오늘 (385) | 월요일 4월 07 (33) | 화요일 4월 08 (22) | 수요일 4월 09 (9) | 목요일 4월 10 (17) | 금요일 4월 11 (3) | 토요일 4월 12 (18) | 더 보기 (40) |
0-2 2H 14' | 16.00뉴캐슬 제트기 | 7.50무승부 | 1.12웰링턴 피닉스 | 24 |
1-1 1H 46'+2' | 창천 야타이 | 무승부 | Shandong Taishan | 0 |
0-0 1H 46'+3' | 3.29FC Anyang | 2.26무승부 | 2.98Gangwon FC | 21 | |
0-0 1H 46'+3' | 2.38Gwangju FC | 2.24무승부 | 4.65Jeju SK FC | 21 |
2-0 1H 46'+3' | 1.045Chungnam Asan FC | 9.60무승부 | 25.00Chungbuk Cheongju FC | 9 | |
1-0 1H 46'+3' | 1.29Seongnam FC | 4.06무승부 | 12.00Ansan Greeners FC | 9 |
2-0 하프타임 | 1.07Manly United | 8.00무승부 | 16.50Wollongong Wolves | 11 |
1-1 2H 13' | 1.94Liaoning Tieren | 2.20무승부 | 6.50Yanbian Longding | 9 | |
2-0 1H 46'+4' | 1.15Foshan Nanshi | 5.90무승부 | 12.00Shaanxi Union | 9 | |
0-1 1H 15' | 12.50Shenzhen Juniors | 5.70무승부 | 1.15Chongqing Tonglianglong | 16 |
0-1 2H 13' | 15.00웨스턴 시드니 원더러스 (w) | 5.40무승부 | 1.15멜버른 빅토리 (w) | 9 |
0-2 2H 7' | 25.00UNSW FC (w) | 7.60무승부 | 1.021Mt Druitt Town Rangers (w) | 9 |
0-0 2H 13' | 2.92PK-35 헬싱키 | 2.02무승부 | 3.77KaPa Helsinki | 9 |
0-0 2H 13' | 9.40Yenisey Krasnoyarsk | 1.94무승부 | 2.00Chernomorets Novorossiysk | 8 |
0-0 1H 14' | 2.50FC 자원봉사 | 2.78무승부 | 2.76CSM Resita | 15 |
0-0 1H 15' | 2.14Real Madrid C | 2.79무승부 | 3.36CD Tenerife B | 15 |
1-0 2H 11' | 2.50Kowloon City | 2.67무승부 | 2.65Tai Po | 10 |
0-0 1H 35' | 3.06Sham Shui Po | 2.88무승부 | 2.09WSE FC | 15 | |
0-0 1H 40' | 2.28Shatin SA | 2.74무승부 | 2.86Yuen Long FC | 15 |
1-0 1H 10' | 1.94Real Murcia U19 | 3.13무승부 | 3.50Elche CF U19 | 17 |
1-1 2H 4' | 3.87e-핀란드 | 2.08무승부 | 2.42e-덴마크 | 11 | |
0-1 2H 4' | 11.00e-웨일즈 | 4.47무승부 | 1.19e-독일 | 11 | |
0-0 1H 1' | 2.53e-아르헨티나 | 3.47무승부 | 2.13e-폴란드 | 19 | |
0-0 1H 1' | 5.40e-헝가리 | 4.02무승부 | 1.39e-잉글랜드 | 19 |
1-0 2H 3' | 1.21이바이에른 뮌헨 | 4.25무승부 | 11.00e-에버튼 | 11 | |
0-0 1H 1' | 1.41e-RB 라이프치히 | 4.54무승부 | 4.45페예노르트 | 19 | |
0-0 1H 1' | 2.50e-Newcastle United | 3.40무승부 | 2.18e-인터밀란 | 19 |
0-2 2H 14' | 2.00-0.25뉴캐슬 제트기 | 1.92+0.25웰링턴 피닉스 | 24 | |
0-2 2H 14' | 2.40-0.50뉴캐슬 제트기 | 1.63+0.50웰링턴 피닉스 | 24 | |
0-2 2H 14' | 1.470.00뉴캐슬 제트기 | 2.810.00웰링턴 피닉스 | 24 | |
0-2 2H 14' | 3.00-0.75뉴캐슬 제트기 | 1.42+0.75웰링턴 피닉스 | 24 |
1-1 1H 46'+2' | 창천 야타이 | Shandong Taishan | 0 |
0-0 1H 46'+3' | 2.060.00FC Anyang | 1.860.00Gangwon FC | 21 | |
0-0 1H 46'+3' | 1.56+0.25FC Anyang | 2.56-0.25Gangwon FC | 21 | |
0-0 1H 46'+3' | 2.78-0.25FC Anyang | 1.48+0.25Gangwon FC | 21 | |
0-0 1H 46'+3' | 1.95-0.25Gwangju FC | 1.97+0.25Jeju SK FC | 21 | |
0-0 1H 46'+3' | 2.38-0.50Gwangju FC | 1.64+0.50Jeju SK FC | 21 | |
0-0 1H 46'+3' | 1.430.00Gwangju FC | 2.960.00Jeju SK FC | 21 |
2-0 하프타임 | 1.800.00Manly United | 2.080.00Wollongong Wolves | 11 | |
2-0 하프타임 | 2.19-0.25Manly United | 1.72+0.25Wollongong Wolves | 11 | |
2-0 하프타임 | 1.52+0.25Manly United | 2.56-0.25Wollongong Wolves | 11 |
0-3 2H 36' | 2.03+0.25Maitland FC | 1.81-0.25Edgeworth FC | 8 | |
0-3 2H 36' | 1.59+0.50Maitland FC | 2.33-0.50Edgeworth FC | 8 |
4-0 2H 3' | 1.98-0.25Logan Lightning | 1.86+0.25SWQ Thunder FC | 8 | |
4-0 2H 3' | 1.560.00Logan Lightning | 2.380.00SWQ Thunder FC | 8 |
0-1 2H 13' | 1.73+0.50웨스턴 시드니 원더러스 (w) | 2.12-0.50멜버른 빅토리 (w) | 9 | |
0-1 2H 13' | 2.12+0.25웨스턴 시드니 원더러스 (w) | 1.73-0.25멜버른 빅토리 (w) | 9 |
0-2 2H 7' | 2.050.00UNSW FC (w) | 1.750.00Mt Druitt Town Rangers (w) | 9 | |
0-2 2H 7' | 1.63+0.25UNSW FC (w) | 2.20-0.25Mt Druitt Town Rangers (w) | 9 |
0-0 2H 13' | 1.700.00PK-35 헬싱키 | 2.250.00KaPa Helsinki | 9 | |
0-0 2H 13' | 2.35-0.25PK-35 헬싱키 | 1.64+0.25KaPa Helsinki | 9 |
0-0 2H 13' | 1.88+0.50Yenisey Krasnoyarsk | 2.00-0.50Chernomorets Novorossiysk | 8 | |
0-0 2H 13' | 2.72+0.25Yenisey Krasnoyarsk | 1.46-0.25Chernomorets Novorossiysk | 8 |
0-0 1H 14' | 1.820.00FC 자원봉사 | 2.020.00CSM Resita | 15 | |
0-0 1H 14' | 2.20-0.25FC 자원봉사 | 1.67+0.25CSM Resita | 15 |
0-0 1H 15' | 1.77-0.25Real Madrid C | 2.07+0.25CD Tenerife B | 15 | |
0-0 1H 15' | 2.14-0.50Real Madrid C | 1.71+0.50CD Tenerife B | 15 |
1-0 2H 11' | 1.85+1.00Kowloon City | 1.91-1.00Tai Po | 10 | |
1-0 2H 11' | 2.23+0.75Kowloon City | 1.57-0.75Tai Po | 10 |
0-0 1H 35' | 1.86+0.25Sham Shui Po | 1.84-0.25WSE FC | 15 | |
0-0 1H 35' | 2.360.00Sham Shui Po | 1.430.00WSE FC | 15 | |
0-0 1H 40' | 1.630.00Shatin SA | 2.070.00Yuen Long FC | 15 | |
0-0 1H 40' | 2.13-0.25Shatin SA | 1.58+0.25Yuen Long FC | 15 |
1-0 1H 10' | 1.94+0.50Real Murcia U19 | 1.90-0.50Elche CF U19 | 17 | |
1-0 1H 10' | 1.70+0.75Real Murcia U19 | 2.16-0.75Elche CF U19 | 17 |
1-1 2H 4' | 1.79+0.25e-핀란드 | 1.97-0.25e-덴마크 | 11 | |
1-1 2H 4' | 1.46+0.50e-핀란드 | 2.42-0.50e-덴마크 | 11 | |
1-1 2H 4' | 2.530.00e-핀란드 | 1.410.00e-덴마크 | 11 | |
0-1 2H 4' | 1.96+0.25e-웨일즈 | 1.80-0.25e-독일 | 11 | |
0-1 2H 4' | 1.58+0.50e-웨일즈 | 2.21-0.50e-독일 | 11 | |
0-1 2H 4' | 2.630.00e-웨일즈 | 1.370.00e-독일 | 11 | |
0-0 1H 1' | 1.84+0.25e-아르헨티나 | 1.92-0.25e-폴란드 | 19 | |
0-0 1H 1' | 1.64+0.50e-아르헨티나 | 2.13-0.50e-폴란드 | 19 | |
0-0 1H 1' | 2.160.00e-아르헨티나 | 1.620.00e-폴란드 | 19 | |
0-0 1H 1' | 1.80+1.25e-헝가리 | 1.96-1.25e-잉글랜드 | 19 | |
0-0 1H 1' | 2.07+1.00e-헝가리 | 1.69-1.00e-잉글랜드 | 19 | |
0-0 1H 1' | 2.36+0.75e-헝가리 | 1.49-0.75e-잉글랜드 | 19 |
4월 06 19:30 | 2.34Nanjing City | 3.00무승부 | 2.77Nantong Zhiyun | 13 |
4월 06 21:00 | 2.93브렌트 포드 | 3.70무승부 | 2.17첼시 | 30 | |
4월 06 21:00 | 3.93풀럼 | 3.55무승부 | 1.87리버풀 | 30 | |
4월 06 21:00 | 1.39토트넘 홋스퍼 | 4.86무승부 | 6.70사우 샘프 턴 | 28 | |
4월 06 23:30 | 3.16맨체스터 유나이티드 | 3.49무승부 | 2.13맨체스터시 | 30 |
4월 06 18:30 | 2.42레체 | 3.02무승부 | 3.04베네치아 | 28 | |
4월 06 21:00 | 2.58엠폴리 | 3.06무승부 | 2.79칼리아리 | 28 | |
4월 06 21:00 | 1.91토리노 | 3.12무승부 | 4.38베로나 | 28 | |
4월 06 23:59 | 1.70아탈란타 | 3.74무승부 | 4.65라치오 | 28 | |
4월 07 02:45 | 2.61로마로 | 3.05무승부 | 2.77유벤투스 | 28 |
4월 06 20:00 | 2.98라스 팔마스 | 3.09무승부 | 2.42진짜 소시에다드 | 30 | |
4월 06 22:15 | 3.17세비야 | 3.10무승부 | 2.30아틀레티코 마드리드 | 30 | |
4월 07 00:30 | 3.93레알 바야돌리드 | 2.95무승부 | 2.09헤타페 | 30 | |
4월 07 03:00 | 2.40비야레알 | 3.27무승부 | 2.86운동 빌바오 | 30 |
4월 06 21:30 | 2.36세인트 폴리 | 3.26무승부 | 2.92보루시아 뮌헨글라디바흐 | 30 | |
4월 06 23:30 | 2.33유니온 베를린 | 3.24무승부 | 3.00VfL 볼프스부르크 | 30 |
4월 06 21:00 | 1.61렌즈 | 4.14무승부 | 5.00세인트 에티엔 | 19 | |
4월 06 23:15 | 2.41몽펠리에 | 3.38무승부 | 2.85르 아브르 | 19 | |
4월 06 23:15 | 3.28랭스 | 3.37무승부 | 2.17스트라스부르 | 19 | |
4월 06 23:15 | 1.84렌즈 | 3.65무승부 | 4.11오세르 | 19 | |
4월 07 02:45 | 1.80마르세유 | 3.64무승부 | 4.34툴루즈 | 26 |
4월 06 19:30 | 1.79막데 버그 | 3.94무승부 | 3.72카이저슬라우테른 | 26 | |
4월 06 19:30 | 1.93샬케 04 | 3.44무승부 | 3.68SSV 울름 1846 | 26 | |
4월 06 19:30 | 1.38엘베르스베르그 | 4.61무승부 | 7.00쟌 레겐스부르크 | 24 |
4월 06 18:15 | 2.49RKC 발빅 | 3.44무승부 | 2.71헤라클레스 알 멜로 | 26 | |
4월 06 20:30 | 2.23이글스를 계속하십시오 | 3.51무승부 | 3.04FC 위트레흐트 | 19 | |
4월 06 20:30 | 1.80스파르타 로테르담 | 3.69무승부 | 4.26NEC 네이메겐 | 19 | |
4월 06 22:45 | 1.24아약스 | 6.20무승부 | 10.50NAC 브레다 | 19 |
4월 06 20:30 | 1.71브란 | 3.85무승부 | 4.62트롬소 | 19 | |
4월 06 23:00 | 3.36헤우게순 | 3.23무승부 | 2.20스톰스갓셋 | 19 | |
4월 06 23:00 | 2.11크리스티안순드 | 3.37무승부 | 3.44브리네 | 19 | |
4월 06 23:00 | 3.16산테피오르 | 3.47무승부 | 2.19곰팡이 | 19 | |
4월 06 23:00 | 2.31Sarpsborg 08 | 3.54무승부 | 2.88발레렌자 | 19 | |
4월 07 01:15 | 1.79바이킹 | 3.66무승부 | 4.38KFUM Oslo | 26 |
4월 06 20:00 | 1.75AIK Framtid | 3.56무승부 | 4.80IFK Norrkoping | 19 | |
4월 06 20:00 | 3.49브롬마포야카르나 | 3.52무승부 | 2.03하마비 | 19 | |
4월 06 22:30 | 2.38데제르포르스 | 3.21무승부 | 3.02IFK 바르나모 | 19 | |
4월 06 22:30 | 2.06미얄비 | 3.30무승부 | 3.66GAIS 예테보리 | 19 |
4월 06 20:00 | 1.77실크 보그 | 3.54무승부 | 4.28링비 | 19 | |
4월 06 20:00 | 1.58비보리 | 4.12무승부 | 4.79손데리이스케 | 19 | |
4월 06 22:00 | 2.28바일레 | 3.37무승부 | 2.89알보그 | 26 | |
4월 06 23:59 | 2.89노르즈자엘랜드 | 3.43무승부 | 2.25FC 코펜하겐 | 19 |
4월 06 22:30 | 2.28길 비센테 | 3.07무승부 | 3.37더 이상 | 19 | |
4월 06 22:30 | 2.06나시오날 다 마데이라 | 3.20무승부 | 3.79에스테라 아마도라 | 19 | |
4월 07 03:30 | 3.07포르토 | 3.26무승부 | 2.33벤피카 | 26 |
4월 06 20:15 | 2.47세인트 갈렌 | 3.39무승부 | 2.63서베트 | 19 | |
4월 06 22:30 | 2.69메뚜기 | 3.28무승부 | 2.46루체른 | 19 | |
4월 06 22:30 | 1.95바젤 | 3.54무승부 | 3.50루가노 | 19 |
4월 06 20:00 | 2.78레알 사라고사 | 3.03무승부 | 2.55CD 미란데스 | 19 | |
4월 06 22:15 | 1.87레반트 | 3.55무승부 | 3.78진짜 레이싱 클럽 | 19 | |
4월 07 00:30 | 2.56부르고스 CF | 2.69무승부 | 3.13SD 우에스카 | 19 | |
4월 07 00:30 | 2.71말라가 CF | 3.07무승부 | 2.58코르도바 | 19 | |
4월 07 03:00 | 2.23RC 데포르티보 라 코루냐 | 3.07무승부 | 3.25카디스 | 19 |
4월 06 19:30 | 4.59왕실 앤트워프 | 3.60무승부 | 1.71클럽 브루지 | 19 | |
4월 06 22:00 | 1.76신사-진실 | 3.56무승부 | 4.28KV 코르트리크 | 19 | |
4월 07 00:30 | 2.80안데 레코트 | 3.32무승부 | 2.36레이싱 겡크 | 19 | |
4월 07 01:15 | 1.92스포르팅 샤를로이 | 3.24무승부 | 3.98표준 liege | 19 |
4월 06 18:30 | 2.41알랜야스포르 | 3.08무승부 | 2.93Bodrum FK | 22 | |
4월 06 21:00 | 3.77하타이스포르 | 3.60무승부 | 1.86에윱스포르 | 15 | |
4월 06 23:59 | 1.42페네르바체 | 4.65무승부 | 6.10트라브존스포르 | 15 |
4월 06 19:00 | 2.06FC Dynamo Makhachkala | 3.21무승부 | 3.51FC Khimki | 19 | |
4월 06 21:30 | 3.02로스토브 FK | 3.24무승부 | 2.26스파르타 모스크바 | 19 | |
4월 07 00:30 | 2.28CSKA 모스크바 | 3.27무승부 | 2.97디나모 모스크바 | 19 |
4월 06 20:30 | 1.52레드불 잘츠부르크 | 4.09무승부 | 5.60FC 블루 바이스 린츠 | 15 | |
4월 06 23:00 | 2.17FK 오스트리아 비엔나 | 3.25무승부 | 3.19볼프스베르거 AC | 15 |
4월 06 21:00 | 2.24카탄 자로 | 3.06무승부 | 3.23SSC바리 | 15 | |
4월 06 21:00 | 2.54팔레르모 | 3.22무승부 | 2.65사수 올로 | 15 | |
4월 06 23:15 | 1.83스페 지아 | 3.40무승부 | 4.17삼프도리아 | 15 |
4월 06 19:00 | 13.00세인트 존스톤 | 6.90무승부 | 1.16셀틱 FC | 14 | |
4월 06 21:30 | 1.62미들 로디 안의 심장 | 3.77무승부 | 4.96던디 유나이티드 | 15 |
4월 06 19:00 | 2.98우메아 FC | 3.29무승부 | 2.26트렐레보리 | 15 |
4월 06 22:00 | 1.37바루르 레이캬비크 | 5.20무승부 | 6.00Vestri | 15 | |
4월 07 01:00 | 2.82KA 아쿠레이리 | 3.81무승부 | 2.15KR 레이캬비크 | 15 | |
4월 07 03:15 | 2.51프램 R | 3.59무승부 | 2.46IA Akranes | 15 |
4월 06 18:15 | 2.06야기엘로니아 비알리스톡 | 3.19무승부 | 3.54파이스트 Gliwice | 15 | |
4월 06 20:45 | 2.91고르나크 자브르제 | 3.44무승부 | 2.23레지아 와르자와 | 15 | |
4월 06 23:30 | 1.63포곤 슈체친 | 3.98무승부 | 4.56GKS Katowice | 15 |
4월 06 21:30 | 2.54Madura United FC | 3.15무승부 | 2.44Persija Jakarta | 15 |
4월 06 23:00 | 2.29Lyn Fotball (n) | 3.53무승부 | 2.62스타벡 | 15 |
4월 06 18:15 | 2.17덴 보쉬 | 3.22무승부 | 3.02FC 아인트호벤 | 15 | |
4월 06 22:45 | 1.88데 그라스샤프 | 3.60무승부 | 3.44로다 JC | 15 |
4월 06 20:00 | 2.73에스비에르 | 3.15무승부 | 2.39콜딩 IF | 15 | |
4월 06 21:00 | 1.84AC 호르센스 | 3.30무승부 | 3.93히비도브레 | 15 |
4월 06 18:30 | 1.47AFC 헤르만슈타트 | 3.63무승부 | 6.00FC Gloria Buzau | 15 | |
4월 07 02:00 | 2.19빠른 부쿠레슈티 | 2.99무승부 | 3.03디나모 부쿠 레스티 | 15 |
4월 06 22:00 | 2.08FC Goa | 3.25무승부 | 2.99Bengaluru FC | 15 |
4월 06 16:30 | 1.81SKN 세이튼 폴텐 | 3.46무승부 | 3.84ASK 볼티스베르그 | 13 |
4월 06 19:00 | 1.36BG 파툼 유나이티드 | 4.47무승부 | 6.00나콘 랏차 시마 | 15 | |
4월 06 19:00 | 5.30콘캔 유나이티드 | 4.27무승부 | 1.43랏차부리 미트르 폴 | 10 | |
4월 06 19:00 | 7.40수코타이 FC | 5.20무승부 | 1.25부리람 유나이티드 | 15 | |
4월 06 20:00 | 2.20나콘빠톰 유나이티드 | 3.02무승부 | 2.97라용 FC | 15 |
4월 06 17:15 | 2.02Kuala Lumpur City FC | 3.15무승부 | 2.96Perak | 13 |
4월 06 19:30 | 2.92보루시아 도르트문트 AM | 3.49무승부 | 2.21잉골슈타트 05 | 15 | |
4월 06 22:30 | 2.79산드하우센 | 3.37무승부 | 2.34사 바르 | 15 | |
4월 07 01:30 | 2.49에센 | 3.21무승부 | 2.71한사 로스톡 | 15 |
4월 06 22:00 | 1.64볼로스 NFC | 3.32무승부 | 5.20파네톨리코스 | 13 | |
4월 07 00:30 | 2.33PAOK | 3.05무승부 | 2.90올림피아 코스 | 15 | |
4월 07 02:30 | 3.55파나티나이코스 | 3.08무승부 | 2.02에이브 아테네 | 15 |
4월 06 19:00 | 2.50FK Teplice | 3.05무승부 | 2.68FK Jablonec | 13 | |
4월 06 21:30 | 1.72FK Mlada Boleslav | 3.72무승부 | 3.98Dukla Praha | 13 | |
4월 07 00:30 | 1.22빅토리아 플젠 | 5.50무승부 | 9.40슬로바코 | 13 |
4월 06 18:00 | 2.22포르투 B | 3.21무승부 | 2.94파코스 데 페레이라 | 15 | |
4월 06 18:00 | 1.96레이리아 연합 | 3.24무승부 | 3.55SC 우니아오 토린세 | 15 | |
4월 06 21:00 | 2.03아카데미코 비제우 | 3.03무승부 | 3.60CD 마프라 | 15 | |
4월 06 22:30 | 1.93포르티모넨세 | 3.34무승부 | 3.54UD 올리베이렌세 | 15 | |
4월 07 01:00 | 2.02알버카 | 3.15무승부 | 3.47벤피카 B | 15 |
4월 06 18:00 | 1.54Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 4.06무승부 | 4.85Stal Rzeszow | 15 | |
4월 06 20:30 | 2.13루흐 코르조우 | 3.12무승부 | 3.20GKS Tychy | 15 | |
4월 06 23:00 | 3.55Pogon Siedlce | 3.13무승부 | 2.00LKS 로지 | 15 |
4월 06 23:00 | 1.44파포스 FC | 3.74무승부 | 6.10아포엘 니코시아 | 15 | |
4월 06 23:00 | 3.42아폴론 리마솔 | 3.05무승부 | 2.00에이크 라르 나카 | 15 | |
4월 06 23:59 | 2.99오모니아 니코 시아 | 3.17무승부 | 2.12아리스 리마솔 | 15 |
4월 06 21:30 | 2.70FC 코이스 | 3.14무승부 | 2.31스파르탁 드냐바 | 15 | |
4월 06 21:30 | 1.89루좀베르오크 | 3.23무승부 | 3.55반스카 비스트리카 | 15 |
4월 06 20:00 | 2.42Fehervar FC | 3.05무승부 | 2.62Zalaegerszegi TE | 15 | |
4월 06 22:30 | 1.56Puskas Akademia | 3.82무승부 | 4.56MTK Budapest | 15 | |
4월 07 01:00 | 1.33페렌츠바로시 | 4.74무승부 | 6.10우이페스트 | 15 |
4월 06 21:00 | 6.40ND Primorje | 3.87무승부 | 1.41올리피자 류비자나 | 13 | |
4월 06 23:30 | 2.66NK Bravo | 3.18무승부 | 2.32NK Celje | 13 | |
4월 07 02:15 | 5.50돔잘래 | 3.85무승부 | 1.47마리보 | 13 |
4월 06 22:00 | 3.28NK 기관차 자그레브 | 3.05무승부 | 2.04리예카 | 13 | |
4월 07 00:45 | 3.12시베 닉 | 2.93무승부 | 2.17오시 예크 | 13 |
4월 06 22:00 | 1.36RAAL La Louviere | 4.16무승부 | 6.70로얄 프랑 보인스 | 13 | |
4월 07 01:15 | 6.60RFC 세레인 | 4.60무승부 | 1.32쿨테 와레젬 | 13 |
4월 06 20:15 | 2.04파두츠 | 3.48무승부 | 2.90뉴채텔 사막스 | 13 |
4월 07 **:** | 3.10아이러니 티베리아스 | 3.06무승부 | 2.12FC 애시다드 | 15 | |
4월 07 **:** | 1.45베이타르 예루살렘 | 4.00무승부 | 5.40하포엘 하이파 | 15 |
4월 06 22:25 | 2.68알 페이하 | 3.22무승부 | 2.39알 파테 알 하사 | 15 | |
4월 06 23:59 | 2.72알 라에드 | 3.11무승부 | 2.42알 칼리즈 사이하트 | 15 | |
4월 07 02:00 | 5.60알 웨다 메카 | 4.27무승부 | 1.45알 샤바브 리야드 | 15 |
4월 06 17:15 | 2.08FC Krumovgrad | 2.88무승부 | 3.39Hebar Pazardzhik | 13 | |
4월 06 19:45 | 2.56로코모티브 소피아 | 2.94무승부 | 2.56슬라비아 소피아 | 13 | |
4월 06 22:15 | 5.50베로에 스타라 자고라 | 3.51무승부 | 1.52레프스키 소피아 | 13 |
4월 06 21:00 | 1.44사바 FK | 3.83무승부 | 6.00용량 PFK | 13 | |
4월 06 23:30 | 1.63카라바그 FK | 3.44무승부 | 4.58Zira PFK | 13 |
4월 06 23:00 | 2.32FC Telavi | 3.03무승부 | 2.77FC Gareji Sagarejo | 13 |
4월 06 21:00 | 4.19Dziugas Telsiai | 3.41무승부 | 1.69FC Hegelmann | 13 | |
4월 06 23:25 | 1.91잘지리스 빌니어스 | 3.25무승부 | 3.45Kauno Zalgiris | 13 |
4월 06 18:00 | 1.91FC 올렉산드리야 | 3.00무승부 | 3.75크리스바스 크리프이 리 | 13 | |
4월 06 20:30 | 1.19디나모 키예프 | 5.30무승부 | 10.50FC Livyi Bereh | 12 | |
4월 06 23:00 | 1.22샤하타 도네트스크 | 5.10무승부 | 9.40베레스 리우네 | 12 |
4월 06 20:45 | 1.51FK Andijon | 3.58무승부 | 5.40Mashal Muborak | 13 | |
4월 06 21:00 | 3.27Sogdiana Jizzakh | 3.16무승부 | 2.00Pakhtakor Tashkent | 13 | |
4월 06 23:15 | 1.85AGMK Olmaliq | 3.21무승부 | 3.72Dinamo Samarqand | 13 |
4월 06 23:30 | 2.36케이프 타운 시티 FC | 2.78무승부 | 2.95세쿠쿠네 유나이티드 FC | 13 |
4월 06 18:30 | 3.06Real Kashmir | 3.21무승부 | 2.06Churchill Brothers | 13 | |
4월 06 18:30 | 1.59Gokulam Kerala | 3.85무승부 | 4.27뎀포 SC | 13 | |
4월 06 18:30 | 1.49Inter Kashi | 4.04무승부 | 4.92Rajasthan United | 13 |
4월 06 18:30 | 2.34움라니예스포르 | 3.11무승부 | 2.68펜딕스포르 | 13 | |
4월 06 21:00 | 2.88반디르마스포르 | 3.04무승부 | 2.24코카엘리스포르 | 13 | |
4월 06 23:59 | 2.40앙카라귀취 | 3.03무승부 | 2.67겐츨레르비를리이 | 13 |
4월 06 20:00 | 1.72Arsenal Tula | 2.96무승부 | 4.88소콜 사라토프 | 13 | |
4월 06 22:00 | 1.59토르페도 모스크바 | 3.17무승부 | 5.60FC Rotor | 13 | |
4월 07 00:30 | 2.73Rodina Moscow | 2.84무승부 | 2.48PFC Sochi | 13 |
4월 06 19:30 | 4.61FC 튜토니아 1905 | 3.75무승부 | 1.57VfB 뤼벡 | 13 | |
4월 06 20:00 | 3.26SV Todesfelde | 3.35무승부 | 1.94햄버거 SV AM | 13 | |
4월 06 20:00 | 3.13엔트라흐트 노더스테트 | 3.29무승부 | 2.01TSV 하벨세 | 13 | |
4월 06 20:00 | 1.87SV 메펜 | 3.33무승부 | 3.49성. 폴 암 | 13 | |
4월 06 20:00 | 1.66포닉스 루크 | 3.61무승부 | 4.12SSV 제델로 | 13 | |
4월 06 21:00 | 3.17브레머 SV | 3.40무승부 | 1.95Kickers Emden | 13 |
4월 06 19:00 | 1.28Greifswalder FC | 4.89무승부 | 7.20VFC 플라우엔 | 13 | |
4월 06 19:00 | 1.69캠니처 | 3.29무승부 | 4.38FSV 루켄발데 | 13 | |
4월 06 20:00 | 3.93BSG 케미 라이프치히 | 3.37무승부 | 1.75기관차 라이프치히 | 13 |
4월 06 20:00 | 2.29FSV Frankfurt | 3.27무승부 | 2.64헤센 카셀 | 13 | |
4월 06 20:00 | 1.96TSG Hoffenheim Am | 3.35무승부 | 3.21슈투트가르터 킥커스 | 13 |
4월 06 18:30 | 1.90토레스 칼초 | 3.12무승부 | 3.65S.P.A.L. | 13 | |
4월 07 01:30 | 2.58카타니아 | 2.93무승부 | 2.55아벨 리노 | 13 |
4월 06 18:00 | 2.06안테케라 CF | 3.01무승부 | 3.30헤라클래스 | 13 | |
4월 06 18:00 | 1.50FC 안도라 | 3.50무승부 | 5.80SD 타라조나 | 13 | |
4월 06 18:00 | 2.30레크레아티보 우엘바 | 2.83무승부 | 3.00Yeclano Deportivo | 13 | |
4월 06 18:00 | 1.94UD 이비자 | 3.08무승부 | 3.56레알 마드리드 카스티야 | 13 | |
4월 06 18:00 | 1.65AD 세우타 FC | 3.29무승부 | 4.69CD 알코야노 | 13 | |
4월 06 18:00 | 1.59폰페라디나 | 3.45무승부 | 4.91진짜 연합 | 13 | |
4월 06 21:30 | 2.10메리다 광고 | 3.01무승부 | 3.20Sevilla Atletico | 13 | |
4월 06 21:30 | 1.65CD 루고 | 3.38무승부 | 4.55짐나스티카 세고비아나 | 13 | |
4월 06 23:30 | 2.08AD 알코르콘 | 3.01무승부 | 3.23아틀레틱 산루케노 CF | 13 | |
4월 06 23:30 | 2.31SD 사랑해요 | 3.03무승부 | 2.79왕립학회 B | 13 | |
4월 06 23:30 | 1.87비야레알 B | 3.07무승부 | 3.84알헤시라스 CF | 13 | |
4월 06 23:59 | 2.48Ourense CF | 2.83무승부 | 2.74자모라 CF | 13 | |
4월 07 01:30 | 2.17Betis Deportivo Balompie | 3.09무승부 | 2.96진짜 무르시아 | 13 | |
4월 07 01:30 | 1.61우니니스타스 데 살라망카 CF | 3.55무승부 | 4.58오사 슈나 b | 13 |
4월 06 17:00 | 1.49Inter Milan U20 | 3.87무승부 | 5.10Lazio U20 | 13 | |
4월 06 17:00 | 2.03Lecce U20 | 3.37무승부 | 3.01Genoa U20 | 13 | |
4월 06 19:00 | 2.42Hellas Verona U20 | 3.36무승부 | 2.43Fiorentina U20 | 13 |
4월 06 22:00 | 1.45하이버니언스 FC 파올라 | 3.68무승부 | 5.10Melita FC | 13 |
4월 06 17:00 | 2.69Dong Nai FC | 2.73무승부 | 2.42Khanh Hoa FC | 13 | |
4월 06 17:00 | 1.65Dong Thap FC | 2.91무승부 | 4.97Long An FC | 13 |
4월 06 22:00 | 2.01룬즈 BK | 3.13무승부 | 2.99토슬란다 IK | 13 |
4월 06 16:30 | 1.84Sparta Praha B | 3.31무승부 | 3.63MFK Chrudim | 13 | |
4월 06 22:30 | 2.44FK Varnsdorf | 3.07무승부 | 2.59SK Lisen | 13 | |
4월 06 23:00 | 2.14FC Sellier & Bellot Vlasim | 3.21무승부 | 2.92빅토리아 지즈코브 | 13 |
4월 07 00:30 | 2.46스포츠 코빌 하 | 3.05무승부 | 2.58학계 코임 브라 | 13 |
4월 07 01:00 | 2.00오리후엘라 | 2.68무승부 | 3.59리나레스 데포르티보 | 13 | |
4월 07 02:00 | 1.95콤포스테라 | 2.92무승부 | 3.37Salamanca CF UDS | 13 |
